VAS/ODIS | VCDS | VCDS-Mobile |
VW/Audi純正スキャンツール | HEX-NET HEX-USB+CAN Micro-CAN KII-USB |
|
00 AutoScan(オートスキャン) | Yes | Yes |
01 Control Unit Info(コントロールユニット情報) | Yes | Yes |
02 Read Fault Codes(フォルトコード読み取り) | Yes | Yes |
03 Output Tests(アウトプットテスト) | Yes | Yes クラウド経由 |
04 Basic Settings(ベーシックセッティング) | Yes | Yes クラウド経由 |
05 Clear Fault Codes(フォルトコード消去) | Yes | Yes |
06 Close Controller(クローズコントローラー) | Yes | Yes |
07 Code Module(コーディング) | Yes | Yes クラウド経由 |
08 Measuring Blocks(メジャーリングブロック) | Yes | Yes アドバンスメジャーリングバリュー経由 |
Advanced Measuring Values(アドバンスメジャーリングバリュー) | Yes | Yes |
09 Single Reading(シングルリーディング) | Yes | 未定 |
10 Adaptation(アダプテーション) | Yes | Yes クラウド経由 |
11 Login / Coding II(ログイン) | Yes | Yes クラウド経由 |
15 View Readiness(レディネスコード) | Yes | 未定 |
16 Security Access(セキュリティアクセス) | Yes | Yes クラウド経由 |
18 Supported Codes(サポートコード) | Yes | 未定 |
33 Generic OBD-II(ジェネリック OBD-II) | Yes | 未定 |
18 Freeze-Frame Data(フリーズフレームデータ) | Yes | Yes |
Dual K-Line Support(デュアルKライン対応) | Yes | Yes |
7-Digit PINs(7桁シークレットキーコード) | Yes | 未定 |
Code Database Up to Date(コードデータベース更新) | Yes | Yes |
Diagnostics via CAN(CANシステム) | Yes (CANインターフェースのみ) |
Yes |
Transport Mode(トランスポートモード) | Yes | 計画中 |
Support for Dual ECUs(デュアルECU対応) | Yes | Yes |
Data Logging(データロギング) | Yes | Yes |
HighSpeed DataLogging(高速データ―ロギング) | Yes | 未定 |
Real-Time Graphs(リアルタイムグラフ表示) | Yes | Yes |
Real-Time Gauges(リアルタイムメーター表示) | Yes | Yes |
Graphic TDI Timing Checker(TDIタイミングチェック) | Yes | 未定 |
Control Module Finder(コントロールモジュールファインダー) | Yes | 未定 |
Automated Service Reset :SRI(一括サービスリマインダーリセット)) | Yes | 計画中 |
ECU Mileage Checker(ECU走行距離チェック) | Yes | 計画中 |
Controller Channel Maps(コントローラーチャンネルマップ) | Yes | 未定 |
Wireless Connection via WiFi(WiFi経由での無線通信) | Yes HEX-NETのみ |
Yes |
Installation List(ゲートウェイインストレーションリスト) | Yes | 計画中 |
HOME > Catalog > Ross-Tech > VCDS Function Chart
Function Chart
|